DCA vs GUT, Match 7 - Live Cricket Score, Commentary
MATCH DETAILS
- 
													Venue
													
Arun Jaitley Stadium, Delhi
 - 
													Series
													
IPL 2023
 - 
													Toss
													
Gujarat Titans won the toss and elected to bowl.
 - 
													Umpire
													
Ammanabrole Kishore , Kartik Manian Iyer
 - 
													Match Referee
													
Daniel Manohar
 - 
													Tv Umpire
													
Anil Chaudhary
 - 
													Man of the Match
													
Sai Sudharshan
 
GUT Batting: 163/4 in 18.1 ov
| Batsmen | How Out | R | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wriddhiman Saha | b: Anrich Nortje | 14 (7) | 2 | 1 | 200.00 | 
| Shubman Gill | b: Anrich Nortje | 14 (13) | 3 | 0 | 107.69 | 
| Sai Sudharshan | not out | 62 (48) | 4 | 2 | 129.17 | 
| Hardik Pandya | c: Abishek Porel b: Khaleel Ahmed | 5 (4) | 1 | 0 | 125.00 | 
| David Miller | not out | 31 (16) | 2 | 2 | 193.75 | 
| Rahul Tewatia | Did not bat | 0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 
| Rashid Khan | Did not bat | 0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 
| Mohammed Shami | Did not bat | 0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 
| Alzarri Joseph | Did not bat | 0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 
| Joshua Little | Did not bat | 0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 
| Yash Dayal | Did not bat | 0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 
| Vijay Shankar | lbw: Mitchell Marsh | 29 (23) | 3 | 0 | 126.09 | 
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khaleel Ahmed | 4 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 9.50 | 
| Mukesh Kumar | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 10.50 | 
| Anrich Nortje | 4 | 0 | 39 | 2 | 2 | 0 | 9.75 | 
| Mitchell Marsh | 3.1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 7.58 | 
| Kuldeep Yadav | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 
DCA Batting: 162/8 in 20.0 ov
| Batsmen | How Out | R | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| David Warner | b: Alzarri Joseph | 37 (32) | 7 | 0 | 115.62 | 
| Prithvi Shaw | c: Alzarri Joseph b: Mohammed Shami | 7 (5) | 1 | 0 | 140.00 | 
| Mitchell Marsh | b: Mohammed Shami | 4 (4) | 1 | 0 | 100.00 | 
| Sarfaraz Khan | c: Joshua Little b: Rashid Khan | 30 (34) | 2 | 0 | 88.24 | 
| Rilee Rossouw | c: Rahul Tewatia b: Alzarri Joseph | 0 (1) | 0 | 0 | 0.00 | 
| Axar Patel | c: David Miller b: Mohammed Shami | 36 (22) | 2 | 3 | 163.64 | 
| Aman Hakim Khan | c: Hardik Pandya b: Rashid Khan | 8 (8) | 0 | 1 | 100.00 | 
| Abishek Porel | b: Rashid Khan | 20 (11) | 0 | 2 | 181.82 | 
| Kuldeep Yadav | not out | 1 (1) | 0 | 0 | 100.00 | 
| Anrich Nortje | not out | 4 (2) | 1 | 0 | 200.00 | 
| Mukesh Kumar | Did not bat | 0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 4 | 0 | 41 | 3 | 0 | 4 | 10.25 | 
| Joshua Little | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 
| Hardik Pandya | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 
| Alzarri Joseph | 4 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1 | 7.25 | 
| Yash Dayal | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 
| Rashid Khan | 4 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 7.75 | 
						
																		
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																		
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
                              
                              
                              
                              
                              
Mitchell Marsh to David Miller. Length ball, outside off stump on the back foot working, to square leg for 2 runs, fielded by Yadav. That's it! A comfortable victory for Gujarat Titans as they win by six wickets. Sai Sudharshan played a responsible knock with an unbeaten 62, and David Miller played a fine cameo to help his team chase down the target. Delhi bowlers tried their best but couldn't break the Titan's middle-order. Sai Sudharshan is the Player of the Match. Cheers.